Informasi Berkala
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Nama dan Program Kegiatan [Renstra] | 2021-2026 |
|
2 | Target Capaian atau Penyerapan Program/Kegiatan [RENJA] | 2023 |
|
3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja [LKjIP] Bagian Perekonomian dan SDA | 2022 |
|
4 | Data BUMD Kabupaten Mojokerto | 2023 | PT. BPR Majatama Perseroda dan Perumdam Mojopahit Mojokerto |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Ringkasan APBD 2024 | 2024 | 1697687298-informasi-.pdf |
2 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 [E.81] | 2024 | 1697687383-informasi-.pdf |
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Mengenai Laporan, Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Bagian Perekonomian dan SDA
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Data Sembako | 2023 | sinergismart.mojokertokab.go.id |
2 | Survey Kepuasan Masyarakat [SKM] Dalam Penanganan Pengaduan | 2023 | https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1281 |