Informasi Berkala
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | RENJA DISBUDPORAPAR | 2022 | Link |
2 | RENSTRA DISBUDPORAPAR | 2021-2026 | Link |
3 | Laporan Kinerja (LKjIP) Disbudporapar Kabupaten Mojokerto | 2022 | Link |
4 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2022 | Link |
5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2023 | Link |
6 | RENJA DISBUDPORAPAR 2023 | 2023 | Link |
7 | LKJiP DISBUDPORAPAR 2023 | 2023 | Link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | DPA APBD DISBUDPORAPAR | 2022 | Link |
2 | NERACA DISBUDPORAPAR | 2022 | Link |
3 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2022 | Link |
4 | DAFTAR ASSET YANG DIMILIKI DISBUDPORAPAR | 2022 | Link |
5 | RENSTRA DISBUDPORAPAR | 2021-2026 | Link |
6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2023 | Link |
7 | NERACA DISBUDPORAPAR | 2023 | Link |
8 | DPA PAPBD 2023 | 2023 | Link |
9 | RINGKASAN DPA APBD DISBUDPORAPAR | 2024 |
|
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Nomor Telepon Disbudporapar (0321) 322244 | 2022 | Link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Informasi Pada Satu data Palapa | 2023 | Link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Disbudporapar Kabupaten Mojokerto | 2023 | Link |
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Perbup No. 93 Tahun 2021 | 2021 | https://drive.google.com/file/d/15dYaGklLTPZlvObgV85sQN9qm47pdHrL/view?usp=sharing |
2 | SOP Sekretariat | SOP Evaluasi Internal Disbudporapar | https://drive.google.com/file/d/1lj9wzS9CbMu1DQRinkJEGVzJMoRc4IAg/view?usp=sharing |