Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Kedudukan atau Domisili Beserta Alamat | 2023 | https://maps.app.goo.gl/RCcpo9jZGAHvv9i98 |
2 | Tugas dan Fungsi | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1WVFu_2EjsBl8M2SLq-pVzZRXflU_RZjr/view?usp=share_link |
3 | Struktur Organisasi | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1JDHUBedAidhV_SrQD-6GtxulGeNooVid/view?usp=share_link |
4 | SDM yang dimiliki | 2023 | https://drive.google.com/file/d/102FddnMC-eX0vCcDiNl5CVhNNTq8qfZr/view?usp=share_link |
5 | Profil pimpinan DPUPR Kabupaten Mojokerto | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1F7B6jwFZuRtzzLsr28zNQLCI1LMKv7dy/view?usp=share_link |
6 | LHPKN | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1Go9iw0_t_fJvLXJ6-y9wd13oLXtEGcGI/view?usp=share_link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Rencana Strategis | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1TeuyngRCW_db6MdYtSDTWp3_mEbKPXa2/view?usp=share_link |
2 | Nama dan Program Kegiatan | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1R417HdY8d-7ZLMlp0JLVWB5ojYw6o9pa/view?usp=share_link |
3 | Target dan capaian program kegiatan | 2023 | https://drive.google.com/file/d/155FD3RVSQ7CurbhJ7whK8hypnllxNgPk/view?usp=share_link |
4 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1I0YEHSBBkgnA6g4ITB0C5ky720W90pWC/view?usp=share_link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Ringkasan APBD | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1R417HdY8d-7ZLMlp0JLVWB5ojYw6o9pa/view?usp=share_link |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdwDUEtTWVQKOyiLDrG0vn0QTSIteCpu/edit?usp=share_link&ouid=103985205798236490115&rtpof=true&sd=true |
3 | Informasi Daftar Aset | 2023 | https://drive.google.com/drive/folders/18ABcpeuPKK3357FaeF5lK4vCm_sr_TzQ?usp=share_link |
4 | Realisasi Fisik dan Keuangan | 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdwDUEtTWVQKOyiLDrG0vn0QTSIteCpu/edit?usp=share_link&ouid=103985205798236490115&rtpof=true&sd=true |
Informasi mengenai laporan, Pengaduan, Penyalagunaan atau Pelanggaran pada DPUPR Kabupaten Mojokerto
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Alur/ Skema/ tata cara pengaduan | 2023 | |
2 | Alamat penyampaian pengaduan masyarakat | 2023 | https://drive.google.com/file/d/11HU4guFCuJSkHEtDJcXHssYuVLbUosjZ/view?usp=share_link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Nomor Telepon/Fax | 2023 | 0321-321958 |
2 | Nomor WA Pelayanan SIMBG DPUPR Kab. Mojokerto | 2023 | 085781702721 |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1Ew5sjxKNQRFhx2NcD4sEx57c37xDMmJg/view?usp=drive_link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Data Statistik | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1JV1ZCJQDUrPSIaBtcS2Q7vXXprUPjtvX/view?usp=drive_link |
No | Judul | Tahun | Detail |
---|---|---|---|
1 | Berita Kegiatan | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1GUfVHDOv1Yk2prZVlkwAMxxq5BMTqqj8/view?usp=share_link |